型号 | ICP3011-L 电子烟控制器 | ||||
灵敏度 | -300Pa | ||||
尺寸Size | φ6mm×H2.4mm 充电 | ||||
参数 | 符号 | 最小值 | 最大值 | 单位 | |
输入电压 | CHG | -0.3 | 6 | V | |
结温范围 | TJ | 0 | 80 | ℃ | |
存储温度范围 | Tstg | -55 | 150 | ℃ | |
人体模型(HBM) | ESD | ±2000 | V |
*高于绝对最大额定值部分所列数值的应力有可能对器件造成永久性的损害, 在任何绝 对最大额定值条件下暴露的时间过长都有可能影响器件的可靠性和使用寿命
★充电功能 |
①: 集成涓流, 恒流和恒压充电管理; ②:恒流充电电流 250mA;③:充满电压 4.2V,精度±1%; ④:集成电池欠压及过温保护; |
★充电功能 |
①:集成 3.5A 放电负载开关;②:可通过咪头直接输入;③:集成放电短路保护; ④:集成放电过流保护:⑤:支持放电超时保护; |
★其它 |
①: 超低待机功耗 5uA;②:集成 LED 灯充放电状态指示 ③:支持的发热丝阻抗低至 1.2 欧姆; |
备注:①:焊接线长可按照客户要求定制。
②:防水网可根据客户要求定制。
编号 | 符号 | 功能说明 | ||||
1 | BAT | 电池正极连接端 | ||||
2 | GND | 电池负极连接端 | ||||
3 | LED | LED连接端 | ||||
4 | CHG | 充电输入连接端 | ||||
5 | AT | 放电输出端(连接发热丝) |
符号 | 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
CHG | 输入电压 | 4.5 | 6 | V |
TOPA | 工作环境温度 | 0 | 45 | ℃ |
参数 | 符号 | 条件 | 极限值 | 单位 | ||
最小 | 典型 | 最大 | ||||
充电输入电压 | VCHG | 4.5 | 5 | 5.5 | V | |
电池电流 | IBAT | 充电模式 | 215 | 250 | 295 | mA |
待机模式 | 5 | 10 | uA | |||
电池充满电压 | VBAT | 充满指示灯跳转时电池电压 | 4.15 | 4.2 | 4.25 | V |
涓流充电阈值 | VTRKL | VBAT 上升时测试 | 3.05 | V | ||
VBAT 下降时测试 | 2.9 | |||||
涓流充电电流 | ITRK | 20 | mA | |||
再充电电压 | VRECHRG | 电池电压下降后再充电电压 | 4.03 | V | ||
充电输入 | VCUV | VCHRG 上升测试 | 3 | 3.3 | 3.6 | V |
欠压阈值 | VCHRG 下降测试 | 3.05 | ||||
电池输入 | VBUV | 3.15 | V | |||
欠压阈值 | ||||||
VCHG-VBAT 充 | VASD | VBAT=3.7V,VCHG 上 升测得 | 150 | mV | ||
电启动阈值 | ||||||
VCHG-VBAT 充 | VASD | VBAT=3.7V,VCHG 下 降测得 | 50 | mV | ||
电截止阈值 | ||||||
充电结束电流 | ITERM | 充满前充电电流 | 40 | mA | ||
放电输出电流 | IOUT | 3.5 | A | |||
放电开关导通 阻抗 | RDSON | VBAT=3.7V,1A 测 试 | 80 | mohm | ||
放电过流保护 阈值 | IOCP | VBAT=3.7V,电流关 断值 | 3.7 | A | ||
放电超时保护 | TMAX | 10 | S | |||
过温保护阈值 | TOCP | 135 | °C | |||
LED 恒流电流 | ILED | VLED=2.0V | 6 | mA | ||
传感电容 | CSNS | 5 | 20 | pF | ||
感应阈值 | ΔCSNS | 7 | % |
ICP3011 为电子烟系统专用芯片, 其集成 了线性充电、3.5A 负载开关放电(受散热条 件限制) 、LED 灯指示等功能,具有 5uA的低待机功耗。
充电截止电压 4.2V,充电电流 250mA, 传统的5V适配器或USB端口皆可为电池充电。集成了温度保护、输入欠压保护等功能,充电过程安全可靠。
集成 3.5A 的放电负载开关,具有放电过流保护、短路保护、超时保护等功能,提高芯片可靠性。咪头检测具有自动校准功能,可避免误触发。检测精度四档可配置。
芯片外接一个LED灯可指示丰富的充放电及工作状态, 可实现点烟渐亮渐灭效果。
手机二维码
微信二维码